Dettagli:
|
Marca del motore: | Pesce dorato RD140N | Potenza nominale: | 10.3kw/2400rpm |
---|---|---|---|
Base della ruota: | 2150 mm | Calpesti la larghezza: | 1325mm |
Pneumatici: | 29*12.5-15/31*15.5-15 | Trasmissione: | 4*2 AZIONAMENTO DELLA RUOTA DELLA PARTE POSTERIORE DRIVE/4*4 |
GWG: | 1250KG | Carico utile: | 800 kg |
Dimensione: | 3650*1720*2150mm | Disponibilità dal suolo: | 280 mm |
Velocità: | 0-20km/h | Spostamento: | 5+1 |
Tipo di giro: | Chiaro | Tipo di carico: | Ascensore idraulico, manzo |
Altezza di carico: | 2200 mm | PTO: | Con |
opzionale: | Con attacchi | ||
Evidenziare: | Trattore di guida articolato dell'olio di palma,Direzione articolata Mini Tractor 4x4,Piantagioni Mini Tractor 4x4 dell'olio di palma |
Modello | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
Motore | PISCINO D'ORO RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
Potenza del motore | 10.3Kw ((14 CV) | 16.2Kw ((22 CV) | 26 kW ((35 CV) |
Base delle ruote | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
Larghezza del filo | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
TIRO | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
Trasmissione | 4*2 trasmissione posteriore/4*4 trasmissione a ruote | 4*4 VOLTE | 4*2 trasmissione posteriore/4*4 trasmissione a ruote |
GWG | 1250 kg | 2000 kg | 2350 kg |
PILLOAD | 800 kg | 1000 kg | 1500 kg |
DIMENSIONE | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
DISPONIBILITÀ del terreno | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Velocità | 0-20KM/h | 0-40 km/h | 0-40 km/h |
STOP | 5+1 | 4+1*2 Velocità alta-bassa | 4+1*2 Velocità alta-bassa |
Pneumatici per la rotazione | Articolo | Articolo | Articolo |
Pneumatici di carico | LIFT idraulico, sterzo | LIFT idraulico, sterzo | LIFT idraulico, sterzo |
Altezza di carico | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
PTO | Con | Senza | Con |
Fatti facoltativi | Con la groppa | Con la groppa | Con la groppa |
Foto del prodotto
Trasmissione
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282