|
Dettagli:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Evidenziare: | piccolo escavatore a ruote 85kw,Piccolo escavatore a ruote di operazione flessibile |
||
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. L'escavatore è un escavatore gommato di tipo economico, abbinato al motore YUCHAI con potenza elevata, basso consumo e protezione ambientale.
2. Dotato di pompa principale e valvole di marca nazionale.
3. Adotta motore di rotazione nazionale, sistema di guida meccanico nazionale
PARAMETRI TECNICI
| Parametro di Prestazione | |
| Capacità Benna (M³) | 0.6 |
| Velocità di Rotazione (Rmp) | 0-12 |
| Pendenza Superabile (°) | 25 |
| Forza Massima di Scavo Benna (KN) | 91 |
| Forza Massima di Scavo Braccio (KN) | 55 |
| Modello Motore | YC4D115 |
| Potenza/Velocità di Rotazione (KW/Rmp) | 85/2200 |
| Modello Pneumatici | 9.00-20 |
| Pressione del Sistema (MPa) | 32 |
| Campo di Lavoro | |
| Altezza Massima di Scavo (Mm) | 8930 |
| Altezza Massima di Scarico (Mm) | 6520 |
| Profondità Massima di Scavo (Mm) | 4750 |
| Profondità Massima di Scavo Verticale (Mm) | 4200 |
| Raggio Massimo di Scavo (Mm) | 8000 |
| Raggio Minimo di Rotazione (Mm) | 2445 |
| Altezza Massima di Sollevamento Lama Apripista (Mm) | 400 |
| Profondità Massima di Taglio Lama Apripista (Mm) | 100 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza*Larghezza*Altezza (Mm) | 7520*2570*3425 |
| Altezza Cabina (Mm) | 3015 |
| Pignone all'Idler (Mm) | 2600 |
| Interasse (Mm) | 1944 |
| Altezza Minima da Terra (Mm) | 350 |
| Raggio di Rotazione Posteriore (Mm) | 2420 |
FOTO DEL PRODOTTO
![]()




Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282