|
Dettagli:
|
| Peso di funzionamento: | 21020KG | Tipo di movimento: | Escavatori a trascinatore |
|---|---|---|---|
| Profundità massima di scavo: | 6486mm | Servizio post-vendita fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile |
| Condizione: | Nuovo | Altezza massima di scavo: | 10095mm |
| Capacità del secchio: | 0.9m3 | Garanzia: | 1 anno o 2000 ore lavorative |
| Motore: | Isuzu Japan | Colore: | Giallo |
| Origine: | China Mailand | Nome del prodotto: | Macchine Edili |
| Tipo: | Escavatore idraulico di Crwaler | ||
| Evidenziare: | Escavatore Yellow della gomma di gomma,Mini Hydraulic Excavator giallo,Escavatore della gomma di gomma della struttura di sicurezza |
||
| Articoli | Modelli | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Sistema motore | ||||||
| Marca e origine | ISUZU (Giappone) | ISUZU (Giappone) | ISUZU (Giappone) | CUMMINS | ||
| Modello | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Potenza nominale (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Coppia massima (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Velocità al minimo (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
| Cilindrata motore (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Cilindri n.-Alesaggio x Corsa (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Capacità olio motore (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
| Capacità serbatoio carburante (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
| Tasso di consumo di carburante (g/kw.h) | 237 g/kw.h o meno | 236.6 g/kw.h o meno | 214 g/kw.h o meno | |||
| Sistema idraulico | ||||||
| Pompa principale | Marca e origine | KAWASAKI (Corea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
| Pressione nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Cilindrata nominale (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
| Valvola a unità multipla | Marca e origine | PARKER (Corea) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Pressione nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Motore idraulico | Marca e origine motore di traslazione | Dossan (Corea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Tipo e modello motore di traslazione | MAG-180VP-6000 | |||||
| Velocità di traslazione (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| Marca e origine motore rotante | Sungbo (Corea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
| Velocità di rotazione (giri/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | ||
Foto del prodotto





Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282