Dettagli:
|
Peso operativo: | 21020KG | Tipo muoventesi: | Escavatore del cingolo |
---|---|---|---|
Profondità di scavatura massima: | 6486mm | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile |
Circostanza: | Nuovo | Altezza di scavatura massima: | 10095mm |
Capacità del secchio: | 0.9m3 | Garanzia: | 1 anno o 2000 ore lavorative |
Motore: | Isuzu Japan | Colore: | Giallo |
Origine: | La Cina Mailand | Nome di prodotto: | Macchinario di costruzione |
Tipo: | Escavatore idraulico di Crwaler | ||
Evidenziare: | Escavatore Yellow della gomma di gomma,Mini Hydraulic Excavator giallo,Escavatore della gomma di gomma della struttura di sicurezza |
Oggetti | Modelli | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistema di motore | ||||||
Marca & origine | ISUZU (Giappone) | ISUZU (Giappone) | ISUZU (Giappone) | CUMMINS | ||
Modello | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Potere stimato (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 di kw/rpm | ||
Max. Torque (N.m) | 550/1600 di Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/RPM | 1158/1500 di Nm/rpm | ||
Velocità in ozio (RPM) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Spostamento del motore (l) | 6.494L | 6,494 L | 7.79L | 8,3 L | ||
Cilindro nessun. - Colpo del foro x (millimetri) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 millimetro | 6-114mmx134.9mm | |||
Capacità dell'olio per motori (l) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Tasso di consumo di combustibile (g/kw.h) | 237 g/kw.h o più di meno | 236,6 g/kw.h o più di meno | 214 g/kw.h o più di meno | |||
Circuito idraulico | ||||||
Pompa principale | Marca & origine | KAWASAKI (Corea) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Pressione stimata (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Spostamento nominale (cm3/giro) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Valvola multipla | Marca & origine | PARKER (Corea) | Parker | Parker | REXROTH | |
Pressione stimata (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Motore idraulico | Marca & origine del motore di viaggio | Dossan (Corea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipo & modello del motore di viaggio | MAG-180VP-6000 | |||||
Velocità di viaggio (km/ora di H/L)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Marca & origine del motore dell'oscillazione | Sungbo (Corea) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Velocità dell'oscillazione (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Foto del prodotto
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282