Escavatore idraulico 0.9m3 Mini Excavator elettrico del cingolo di operazione efficiente
Proprietà di base
Proprietà commerciali
| Peso di funzionamento: | 21020KG | Tipo di movimento: | Escavatori a trascinatore |
|---|---|---|---|
| Profundità massima di scavo: | 6486mm | Servizio post-vendita fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile |
| Condizione: | Nuovo | Altezza massima di scavo: | 10095mm |
| Capacità del secchio: | 0.9m3 | Garanzia: | 1 anno o 2000 ore lavorative |
| Motore: | Isuzu Japan | Colore: | Giallo |
| Origine: | China Mailand | Nome del prodotto: | Macchine Edili |
| Tipo: | Escavatore idraulico di Crwaler | ||
| Evidenziare | Escavatore idraulico 0.9m3 del cingolo,0.9m3 Mini Excavator elettrico,Escavatore idraulico del cingolo di operazione efficiente |
||
Specifica del prodotto
Sistema idraulico avanzato
1Usa la pompa principale di grande cilindrata KAWASAKI e la valvola principale Parker.
2. ci sono molti vantaggi come un buon funzionamento complesso, un'azione precisa,
3. facile e efficiente funzionamento, ecc.
4Il raffreddatore ad acqua e il raffreddatore ad olio hanno un effetto di raffreddamento migliore e impediscono il surriscaldamento.
5Le parti principali del sistema idraulico ed elettrico sono di marca internazionale.
| Articolo 2 | Modelli | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Sistema motore | ||||||
| Marca e origine | ISUZU ((Giappone) | ISUZU ((Giappone) | ISUZU ((Giappone) | CUMMINS | ||
| Modello | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Potenza nominale (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Torsione massima (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Velocità a vuoto (rpm) | 950 giri al minuto | 950 giri al minuto | 1050 giri al minuto | 850 giri al minuto | ||
| Dislocamento del motore (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Numero di cilindro - Foratura x Corso (mm) | 6-105 mmx125 mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114 mm x 134,9 mm | |||
| Capacità dell'olio motore (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36L | 17-28L | |||
| Capacità del serbatoio (L) | 375 litri | 415 litri | 520L | 550 litri | ||
| Tasso di consumo di carburante (g/kw.h) | 237 g/kw.h o meno | 2360,6 g/kWh o meno | Altri prodotti per la produzione di calore | |||
| Sistema idraulico | ||||||
| Pompa principale | Marca e origine | KAWASAKI ((Corea) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
| Pressione nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Dislocamento nominale (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
| Valvola a unità multiple | Marca e origine | PARKER ((Corea) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
| Pressione nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Motore idraulico | Marca e origine del motore da viaggio | Dossan (Corea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Tipo e modello di motore da viaggio | MAG-180VP-6000 | |||||
| Velocità di marcia (H/L km/h) | 50,2/3,2 km/h | 50,2/3,2 km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| Swing Motor Brand & Origin | Sungbo (Corea) | Sungbo | Kawasaki | SUNJIN | ||
| Velocità di oscillazione (r/min) | 12 r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | ||
Foto del prodotto









Siamo basati a Jiangsu, Cina, a partire dal 2009, vendiamo nel sud-est asiatico ((40.00%), Sud America ((20.00%), Africa ((15.00%), Medio Oriente ((15.00%), Mercato interno ((10.00%).Ci sono in totale circa 5-10 persone nel nostro ufficio.
2. come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione in serie;
Ispezione finale prima della spedizione.
3Cosa puoi comprare da noi?
Escavatori, caricatori a ruote, rullatori stradali, la maggior parte delle macchine da costruzione e pezzi di ricambio
4. perché dovresti comprare da noi e non da altri fornitori?
1I clienti sono sempre i primi!
5. quali servizi possiamo fornire?
Condizioni di consegna accettate: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DAF;
Moneta di pagamento accettata: USD, EUR, CNY;
Tipo di pagamento accettato: T/T, L/C, D/P D/A, Carta di credito, Contanti;
Lingua parlata:inglese,cinese,spagnolo,portoghese,francese
Referente: Mr. TONY
tel: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282