Dettagli:
|
Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Evidenziare: | Escavatore idraulico su misura del cingolo,Escavatore idraulico multifunzionale del cingolo,Escavatore multifunzionale del motore della terra |
Fabbricazione in cui sono utilizzate:
1L'utilizzo della progettazione 3D e l'analisi degli elementi finiti, raggiungono una struttura ad alta resistenza ragionevole.
2. Il braccio di scavo, il braccio di scavo e il secchio utilizzano tutti l'intensità di rinforzo come configurazione standard, che può soddisfare la domanda degli utenti di costruzione a lungo termine e ad alta intensità.
3Utilizzare piastre di acciaio resistenti all'usura per il secchio.
4. Grande progetto di sezione trasversale, tutte le parti stressate sono state rafforzate, evitando così la massima concentrazione di stress, migliorando la durata di vita.
5- Piastra d'altalena rinforzata.
Articolo 2 | Modelli | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Sistema motore | ||||||
Marca e origine | ISUZU ((Giappone) | ISUZU ((Giappone) | ISUZU ((Giappone) | CUMMINS | ||
Modello | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Potenza nominale (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Torsione massima (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Velocità a vuoto (rpm) | 950 giri al minuto | 950 giri al minuto | 1050 giri al minuto | 850 giri al minuto | ||
Dislocamento del motore (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Numero di cilindro - Foratura x Corso (mm) | 6-105 mmx125 mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114 mm x 134,9 mm | |||
Capacità dell'olio motore (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36L | 17-28L | |||
Capacità del serbatoio (L) | 375 litri | 415 litri | 520L | 550 litri | ||
Tasso di consumo di carburante (g/kw.h) | 237 g/kw.h o meno | 2360,6 g/kWh o meno | Altri prodotti per la produzione di calore | |||
Sistema idraulico | ||||||
Pompa principale | Marca e origine | KAWASAKI ((Corea) | Kawasaki | Kawasaki | REXROTH | |
Pressione nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Dislocamento nominale (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Valvola a unità multiple | Marca e origine | PARKER ((Corea) | Parker. | Parker. | REXROTH | |
Pressione nominale (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Motore idraulico | Marca e origine del motore da viaggio | Dossan (Corea) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Tipo e modello di motore da viaggio | MAG-180VP-6000 | |||||
Velocità di marcia (H/L km/h) | 50,2/3,2 km/h | 50,2/3,2 km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Swing Motor Brand & Origin | Sungbo (Corea) | Sungbo | Kawasaki | SUNJIN | ||
Velocità di oscillazione (r/min) | 12 r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Foto del prodotto
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282