Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Carrello elevatore telescopico dell'operatore | Carico nominale: | 5000KG |
---|---|---|---|
Altezza di Max.lifting: | 7000 mm | Motore: | Dongfeng Cummins |
Vantaggio: | Versatilità, stabilità, manovrabilità | Colore: | Customsized |
Evidenziare: | Macchine per l'agricoltura Teletrasporto telescopico,Apparecchiature pesanti carrelli elevatori telescopici,Forklift telescopico per aziende agricole |
1, questo carrello elevatore telescopico WEA25-4 che caratterizza il più alte semplicità, sicurezza ed efficienza dell'operazione.
2, il sistema di azionamento idrostatico elettronicamente controllato e tecnologia conthuously variabile dell'azionamento raggiungere le operazioni più stabili e più affidabili.
3, la carrozza del panoram CI e visivo dell'aspetto dell'identità del WEA caratteristica del progetto il buon modo e la partita di elegance.cab con il fan, radio, condizionamento d'aria, più comodo ed affidabile.
4, il motore sono motore famoso cinese delle spese dell'affidabilità 4DK100-T304 Torbur.
5, doppio convertitore di coppia idraulico di turbo, cambio di velocità stepless. sistema di trasmissione di controllo della Unico leva, con velocità 2 per di andata e le retromarce, più facili al circuito idraulico combinato doppio-pompa di operate.se, notevolmente ridurre il consumo di combustibile ed il consumo di energia
6, facendo usoditrazione anteriore, suspentionrigido, strutturadelladirezionedelasse posteriore, possonoraggiungerelatrazione integrale. Gliingranaggi conicidispiraledell'asseanterioreelaruotaplanetariadellatodellaruotaper ridurrelavelocitàelacoppia di torsionediaumento, hannocapacitàdicaricoeccellente
Oggetti | Unità |
Deviazione conceduto |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Carico nominale | chilogrammo | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centro del carico | millimetro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Portata di capacity@max.Forward del carico | chilogrammo | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Asta di base massima. Altezza di elevazione | millimetro | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Altezza di Max.Lifting | millimetro | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Portata di Max.Horizontal | millimetro | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Portata di Min.Horizontal | millimetro | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Spazio di Min.Ground | millimetro | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Raggio di Min.Turning (pneumatico esterno del 外轮中心 centro) |
millimetro | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Angolo | Angolo ascendente della struttura dell'asta | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Angolo discendente della struttura dell'asta | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Peso operativo | chilogrammo | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Lunghezza (con la forcella) | millimetro | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Larghezza | millimetro | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Altezza | millimetro | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Passo della ruota | millimetro | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Base di ruota | millimetro | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Potere stimato/velocità di giro stimata | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Velocità di Max.Travelling (ha scaricato) | km/ora | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Abilità del grado | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Tiro | Ruota anteriore (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Ruota posteriore (2 pc) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Motore | Dongfeng Cummins | 国二 2 nazionali |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 3 nazionali |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282