Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Carrello elevatore telescopico dell'operatore | Carico nominale: | 5000KG |
---|---|---|---|
Altezza di Max.lifting: | 7000 mm | Motore: | Dongfeng Cummins |
Vantaggio: | Versatilità, stabilità, manovrabilità | Colore: | Customsized |
Evidenziare: | Un carrello elevatore telescopico Telehandler dei 9 tester,Operatore telescopico dell'asta dei 9 tester,operatore telescopico dell'asta 5ton |
Carrello elevatore telescopico Telehandler Telehandler 5ton carrello elevatore telescopico Lo dell'operatore dell'asta dei 9 tester con il buon prezzo WEA50-4 del CE
1. Questo carrello elevatore telescopico WEA50-4 che caratterizza il più alte semplicità, sicurezza ed efficienza dell'operazione.
2. Facendo uso del motore diesel ben noto di marca, forza forte, del risparmio energetico e della protezione dell'ambiente, soddisfare le richieste delle operazioni efficienti
3. Doppio convertitore di coppia idraulico di turbo, cambio di velocità stepless. sistema di trasmissione di controllo della Unico leva, con velocità 2 per di andata e le retromarce, più facili funzionare.
4. Facendo uso della batteria senza manutenzione, partita della carrozza con il fan, radio, condizionamento d'aria, più comodo ed affidabile.
5. L'intera forma dell'atmosfera, bello e liscio; ampia sigillatura a basso rumore e buona di lusso della cabina di vista.
6. Modelli di questa serie standard con il freno a mano elettronico, confrontato al freno a mano di morbido asse, hanno un aumento sostanziale nell'operabilità, nel asthetics e nella sensibilità.
Oggetti | Unità |
Deviazione conceduto |
WEA25-4 | WEA30-4 | WEA35-4 | WEA40-4 | WEA50-2 | WEA50H | ||
基本参数 Basicparameter | Carico nominale | chilogrammo | - | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Centro del carico | millimetro | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Portata di capacity@max.Forward del carico | chilogrammo | - | 1000 | 1250 | 1550 | 1800 | 1500 | 2000 | ||
Asta di base massima. Altezza di elevazione | millimetro | ±1.5% | 4850 | 4850 | 4850 | 4850 | 4500 | 5300 | ||
Altezza di Max.Lifting | millimetro | ±1.5% | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7300 | 8800 | ||
Portata di Max.Horizontal | millimetro | ±1.5% | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5700 | 5470 | ||
Portata di Min.Horizontal | millimetro | ±1.5% | 930 | 930 | 930 | 930 | 1500 | 1270 | ||
Spazio di Min.Ground | millimetro | ±1.5% | 400 | 400 | 400 | 400 | 310 | 310 | ||
Raggio di Min.Turning (pneumatico esterno del 外轮中心 centro) |
millimetro | ≤105% | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6800 | 6800 | ||
Angolo | Angolo ascendente della struttura dell'asta | . | ±1.0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 43 | 60 | |
Angolo discendente della struttura dell'asta | . | ±1.0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -14 | -12 | ||
Peso operativo | chilogrammo | ±5% | 8200 | 8600 | 9000 | 9440 | 13000 | 13000 | ||
Overalldimension | Lunghezza (con la forcella) | millimetro | ±2% | 5730 | 5730 | 5730 | 5730 | 6288 | 5900 | |
Larghezza | millimetro | ±2% | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | 2300 | 2350 | ||
Altezza | millimetro | ±2% | 2485 | 2485 | 2485 | 2485 | 2715 | 2655 | ||
Passo della ruota | millimetro | ±1% | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1638/1845 | 1638/1845 | ||
Base di ruota | millimetro | ±1% | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2988 | 2988 | ||
Potere stimato/velocità di giro stimata | KWirimin | - | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 60/2000 | 74/2200 | 74/2200 | ||
Drivingsystem | Velocità di Max.Travelling (ha scaricato) | km/ora | ±10% | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | |
Abilità del grado | % | - | ≥30% | ≥30% | 230% | ≥30% | 220% | ≥20% | ||
Tiro | Ruota anteriore (2pcs) | - | - | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 11.00-20 | 11.00-20 | |
Ruota posteriore (2 pc) | - | - | 10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
10,00 -20-16 |
9.00-20 | 9.00-20 | ||
Motore | Dongfeng Cummins | 国二 2 nazionali |
4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C80II | 4BTA3.9-C100II | 4BTA3.9-C100II | ||
国三 3 nazionali |
QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C80 | QSB3.9-C100 | QSB3.9-C100 |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282