Dettagli:
|
Condizione: | Nuovo | Potenza: | 45 kW |
---|---|---|---|
Capacità di produzione: | 0.3M3/m | Dimensione ((L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltaggio: | 220 V | Servizio post-vendita: | Ricambi gratuiti |
PUNTO DI VENDITA UNICO: | Raggio di sterzata corto | Marca del cilindro idraulico: | Huade |
Marca della valvola idraulica: | EATON | Marca della pompa idraulica: | Parker |
Evidenziare: | Multi piccolo caricatore funzionale del manzo di scivolo,Compatto Mini Wheel Loader,Multi Mini Wheel Loader funzionale |
Parametri del prodotto
Modello | JC45L | JC60L | JC65B | JC75 ((B/C) | JC100(B/C) | JC120B |
Modello | JC45 | JC60 | JC65 | JC75 | JC100 | JC120 |
Altezza di funzionamento complessiva (mm) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
Altezza della cerniera del secchio (mm) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
altezza fino alla parte superiore della cabina (mm) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
Altezza fino al fondo del secchio a livello (mm) | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
Lunghezza complessiva senza secchio (mm) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
lunghezza complessiva con secchio ((mm) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
L'angolo di scarico in altezza massima ((°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Altezza di scarico ((mm) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
Distanza di scarico (mm) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Rotolamento del secchio a terra | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ripiegamento del secchio a piena altezza | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
Distanza libera dal suolo ((mm) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Angolo di partenza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Radini a rotazione anteriore senza secchio (mm) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
Radius di sintonizzazione anteriore (mm) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
Radius di regolazione posteriore ((mm) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
Asse posteriore al paraurti (mm) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
Larghezza del battistrada, linea intermedia a linea centrale (mm) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Larghezza (mm) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
Larghezza del secchio (mm) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
carico di esercizio (kg) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
Velocità massima ((km/h) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
Flusso nominale (L/min) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Modello di pneumatico | 10-16 anni.5 | 12-16 anni.5 | 12-16 anni.5 | 12-16 anni.5 | 12-16 anni.5 | 12-16 anni.5 |
Potenza nominale (Kw) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
Capacità del serbatoio (L) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
peso del secchio (kg) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
Capacità del secchio (m3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282