Dettagli:
|
Circostanza: | Nuovo | Motore: | WEICHAI |
---|---|---|---|
Modello del motore: | wd10g220e23 | Secchio: | 3m3 |
Potere stimato: | 162kw | Peso stimato: | 5000KG |
Peso operativo: | 16500kg | gomma: | 23.5-25 |
Dimensioni globali (LxWxH): | 8130*2800*3450 | Scaricando spazio (millimetri): | 3100 |
Scaricando raggiungimento (millimetri): | 1150 | ||
Evidenziare: | secchio Front End Wheel Loader di 3m,secchio Front End Loader di 3m,Payloader che articola Front End Loader |
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1. Fornito del motore affidabile di ShangChai SC11CB220G2B1 o di Cummins Engine genuino
2. trasmissione di spostamento di potere inversa 3 di andata & 3
3. Il cilindro combinato della guarnizione ottiene l'alta prestazione della guarnizione e la più affidabilità
Dimensione globale | ||||||||||||||||
1 |
Lunghezza (con il secchio su terra) |
8130 (millimetro) | ||||||||||||||
2 | Larghezza (fuori delle ruote) | 2800 (millimetro) | ||||||||||||||
3 | Larghezza del secchio | 2946 (millimetro) | ||||||||||||||
4 | Altezza (alla cima della carrozza) | 3450 (millimetro) | ||||||||||||||
5 | Base di ruota | 3200 (millimetro) | ||||||||||||||
6 | Calpesti | 2200 (millimetro) | ||||||||||||||
7 | Spazio al suolo minimo | 450 (millimetro) | ||||||||||||||
Caratteristica tecnica principale | ||||||||||||||||
1 | Carico nominale | 5000 (chilogrammo) | ||||||||||||||
2 | Peso operativo | 16700KG | ||||||||||||||
3 | Capacità stimata del secchio | 3,0 (m.3) | ||||||||||||||
4 | Forza di sblocco massima | 165kN | ||||||||||||||
5 | Forza massima della trazione | 150kN | ||||||||||||||
6 | Spazio massimo dello scarico | 3100 (millimetro) | ||||||||||||||
7 | Portata dello scarico | 1150 (millimetro) | ||||||||||||||
8 | Angolo dello scarico a qualsiasi posizione | ≥450 | ||||||||||||||
9 | Profondità di scavatura (con l'orizzontale inferiore del secchio) | 165 (millimetro) | ||||||||||||||
10 | Raggio di volta minimo | |||||||||||||||
(1) esterno del secchio | 6775 (millimetro) | |||||||||||||||
(2) esterno della ruota anteriore | 6098 (millimetro) | |||||||||||||||
11 | Struttura di angolo del perno | 380 | ||||||||||||||
12 | Angolo d'oscillazione del asse posteriore | +11o | ||||||||||||||
13 | Periodo di sollevamento del secchio | ≤5.6 (sec.) | ||||||||||||||
14 | Abbassamento del periodo del secchio | ≤3.7 (sec.) | ||||||||||||||
15 | Tempo di dumping | ≤1.7 (sec.) | ||||||||||||||
16 | Velocità di viaggio (km/ora), inverso 3 di andata e 3 | |||||||||||||||
(1) primo ingranaggio | 6.8/8 | |||||||||||||||
(2) secondo ingranaggio | 10.8/14.3 | |||||||||||||||
(3) terzo ingranaggio | 32/34.1 | |||||||||||||||
Motore diesel | ||||||||||||||||
1 | Modello |
Cummins 6CT AA 8.3-C215 (TIER2) |
Motore di ShangChai SC11CB220G2B1 SC11CB220G2B1 |
|||||||||||||
2 | Tipo |
Iniezione diretta. Turbocharge. Raffreddamento ad acqua
|
||||||||||||||
3 | Potenza nominale | 158 (chilowatt) | 162 (chilowatt) | |||||||||||||
4 |
Inter foro del cilindro/colpo |
114/135 (millimetro) | 121/152 (millimetro) | |||||||||||||
5 |
Scarico totale del cilindro |
8,3 (l) | 10,5 (L) | |||||||||||||
6 |
Modello di avviare motore |
42MT | KB-24V | |||||||||||||
7 |
Potere del motore di inizio |
8,2 (CHILOWATT) | 7,5 (CHILOWATT) | |||||||||||||
8 |
Tensione di avviare motore |
24 (V) | 24 (V) | |||||||||||||
9 | Velocità stimata | 2200 (r/min) | 2200 (r/min.) | |||||||||||||
10 | Max. Torque | 998 (N.M) | 843±6%)/((di N.m 1400r/min) | |||||||||||||
11 | Iniziare tipo | Elettrico | Elettrico | |||||||||||||
12 |
Consumo di combustibile specifico minimo |
207 (g/Kw.h) | 230 (g/Kw.h) | |||||||||||||
13 |
Consumo di olio specifico del motore |
0.9-1.6 (g/Kw.h) | 0.95-1.77 (g/Kw.h) | |||||||||||||
14 | Peso netto | 617 (chilogrammo) | 960 (chilogrammo) | |||||||||||||
Sistema di trasmissione | ||||||||||||||||
Convertitore di coppia | ||||||||||||||||
1 | Modello |
957H.2
|
||||||||||||||
2 | Tipo | fase 3-elements.single | ||||||||||||||
3 | Rapporto di coppia di torsione | 3,35 | ||||||||||||||
4 | Tipo di raffreddamento | Circolazione dell'olio di pressione | ||||||||||||||
(二), caso della trasmissione | ||||||||||||||||
1 | Modello | CHANGLIN 957H.4 | ||||||||||||||
2 | Tipo |
Spostamento di potere, maglia costante dell'ingranaggio cilindrico |
||||||||||||||
3 | Posizione del cambio | 3 di andata e 3 retromarce | ||||||||||||||
(三), asse e gomma | ||||||||||||||||
1 | Tipo di riduttore principale |
ingranaggi conici a spirale, singola fase |
||||||||||||||
2 |
Rapporto di marce del riduttore principale |
4,625 | ||||||||||||||
3 |
Tipo di riduttore finale |
Singola fase planetaria |
||||||||||||||
4 |
Ingranaggio del rapporto del riduttore finale |
4,9286 | ||||||||||||||
5 | Rapporto di marce | 22,795 | ||||||||||||||
6 | Forza di disegno massima | 150kN | ||||||||||||||
7 | Dimensione della gomma | 23.5-25-16PR | ||||||||||||||
Circuito idraulico funzionante del dispositivo | ||||||||||||||||
1 | Modello della pompa di olio |
JHP 3160 |
||||||||||||||
2 | Pressione di sistema | 180 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Modello della valvola direzionale di Muti-modo | 7130-B109 (HUSCO) | ||||||||||||||
4 | Valvola pilota del rifornimento | DGf-00 (Gaoyu) | ||||||||||||||
5 | Valvola pilota | 406-1044-1145 (HUSCO) | ||||||||||||||
6 | Dimensione (D*L) del cilindro di sollevamento | Ф160*90*810 (millimetro) | ||||||||||||||
7 | Dimensione (D*L) di inclinazione del cilindro | Ф180*90*528 (millimetro) | ||||||||||||||
Sistema di sterzo | ||||||||||||||||
1 | Tipo |
Struttura articolata media. direzione Interamente idraulica |
||||||||||||||
2 | Modello della pompa di guida | JHP2080S | ||||||||||||||
3 | Modello del redirector | TLF1-E1000B+FKB6020 | ||||||||||||||
4 | Modello della valvola di priorità | YXL-F250F-N7 | ||||||||||||||
5 | Pressione di sistema | 16MPa | ||||||||||||||
6 | Dimensione del cilindro di direzione | Ф90*45*435 (millimetro) | ||||||||||||||
Sistema di frenatura | ||||||||||||||||
1 | Tipo di freno di viaggio |
Freno a disco di Caplier Le condutture doppie, aria sopra olio attivano il freno di ruota 4 |
||||||||||||||
2 | Pressione d'aria | 6-7.5 (kgf/cm2) | ||||||||||||||
3 | Tipo di freno di sicurezza |
Controllo manuale che taglia il freno aerodinamico |
||||||||||||||
4 | Tipo di freno di stazionamento |
interno espanda lo zoccolo Amplificazione automatica. interno espanda lo zoccolo |
||||||||||||||
Capacità dell'olio | ||||||||||||||||
1 | Combustibile (diesel) | 250 (L) | ||||||||||||||
2 | Olio di lubrificazione |
Cummis: 20 (L) ShangChai: 42 (L) |
||||||||||||||
3 | Olio per il convertitore e la trasmissione | 42 (L) | ||||||||||||||
4 | Olio per il circuito idraulico | 180 (L) | ||||||||||||||
5 | Olio per gli assi motori (F/R | 18/18 (L) |
DETTAGLI DEL PRODOTTO
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282