|
Dettagli:
|
| Machine weight: | 12000KG | Moving type: | Wheel Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Bucket capacity: | 0.4m3 | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Yuchai | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Wheel Crwaler Excavator | ||
| Evidenziare: | escavatore del cingolo della ruota 30MPa,escavatore idraulico montato cingolo 30MPa,Escavatore idraulico montato cingolo della struttura semplice |
||
2.Le piccole escavatrici a ruote Crawler hanno una piccola pressione specifica di messa a terra, basso centro di gravità, buona stabilità e sono le più utilizzate.
3. può ruotare a 360 gradi, utilizzato principalmente in ambito municipale, come: scavo di canali, canali e corsi d'acqua di dragaggio, ecc
| (Modello) | X120 | |
| (Peso operativo) | 12 t | |
| (dimensione complessiva) | 6570x2120x2982 mm | |
| (Capacità del secchio) | 0.4 | |
|
Motore |
(Tipo di motore) | YC4DK100-T301 |
| (potenza nominale/velocità) | 73.5KW | |
| (Numero di bombole/tipo) | 4 cilindri in fila | |
| (Bore e colpo) | 94*105 | |
| (Tensione del motore di avvio) | 12V | |
| (Tipo di partenza) | Sistemi elettrici | |
|
Sistema idraulico
|
(pressione del sistema idraulico) | 30 MPa |
| (Flusso del sistema idraulico) | 250L/Min | |
| (Giaccio) | In avanti 1 2 3 4 ; indietro 1 2 | |
| (pressione del sistema idraulico) | 30 MPa | |
|
Specifica della macchina |
(Forza di scavo del secchio) | 81Kn |
| (Arm Digging Force) | 65Kn | |
| (Capacità di valutazione) | 35 gradi | |
| (Altezza massima di scavo) | 8122 mm | |
| (Altezza massima di scarico) | 6042 mm | |
| (Profondità massima di scavo) | 4840 mm | |
| (Radius di scavo massimo) | 7680 mm | |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282