|
Dettagli:
|
| Peso della macchina: | 17000 kg | Capacità facente un pisolino: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | B165, B220, B320 | Tipo in movimento: | Tipo crawler |
| Dimensione (* larghezza * livello lungo): | 5140*3388*3032 | Marca: | MONDO |
| Paese: | Cina | ||
| Evidenziare: | Apparecchiature pesanti per l'estrazione mineraria,tipo di carrozzina per apparecchiature pesanti,Escavatore CAT D6 |
||
1, il coefficiente di riserva di potenza del motore è elevato, coppia di uscita, basso consumo di carburante, utilizzo affidabile.
2, cambio idraulico, regolazione automatica della velocità, senza cambio di arresto.
3, la trasmissione finale utilizzando un equipaggiamento dentistico per la riparazione della superficie del tamburo con denti duri, grande capacità portante e lunga durata di vita.
4, il dispositivo in movimento può sollevare e rotolare, il controllo del servo meccanismo idraulico, facile da usare.
5, la nuova valvola di controllo idraulico di sterzo, in modo che l'operazione sia più facile, ridurre l'intensità del lavoro, migliorare l'efficienza.
6, nuova e bella cabina esagonale, visione più aperta, migliore ventilazione, effetto di sigillamento è migliore.
7, il nuovo allarme a tre livelli dispositivo di monitoraggio elettronico integrazione elettromeccanica, monitoraggio elettronico e visualizzazione dello strumento, allarme a tre livelli.
8. Esistono molti dispositivi opzionali: pala a forma di U, pala di inclinazione dritta, pala d'angolo, cabina climatizzata, capannone di guida, dispositivo di protezione contro il rovesciamento e la caduta di oggetti,frantumatore a tre denti, rompitore di terra a un solo dente, dispositivo di riscaldamento, dispositivo di riscaldamento, dispositivo di avvio, ecc.
9Esistono molte varianti di prodotti, come le macchine per spostare le cinture e le macchine per appendere i tubi.
| Modello | B165 | B220 | B320 |
| Potenza nominale del motore ((kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
| Dislocazione (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.torque ((N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Peso di esercizio ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Dimensione (senza strappatore) (mm) | 5140 × 3388 × 3032 | 5492×3726×3742 | 6885 × 4128 × 3645 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 405 | 405 | 500 |
| Larghezza della scarpa da pista (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Capacità di dozing ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Diminuzione massima sotto il suolo (mm) | 540 | 540 | 560 |
| Pressione massima ((MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Forza di trazione massima (KN) | 146 | 202 | 280 |
| Capacità di valutazione | 30 | 30 | 30 |
| In avanti ((km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| In retromarcia (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |








Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282