![]() |
Tipo superiore grande uguale del cingolo del bulldozer di marca del MONDO della Cina del bulldozer del cavallo al balde di angolo del bulldozer del CAT D8 |
Dettagli:
|
Peso della macchina: | 17000 kg | Capacità facente un pisolino: | 5M3 |
---|---|---|---|
Numero di modello: | B165, B220, B320 | Tipo di movimento: | Bulldozer cingolato |
Dimensione (* larghezza * livello lungo): | 5140*3388*3032 | Condizione: | Nuovo |
Evidenziare: | Bulldozer ad alta velocità 5m3,Cat High Speed Dozer 5m3,Bulldozer ad alta velocità di grande coppia di torsione dell'uscita |
1. Il bulldozer da 165 hp (escavatore da 165 hp) ha un aspetto attraente e un forte senso dei tempi.
2. Elevata potenza del motore, coppia elevata, basso consumo di olio, affidabile.
3. Trasmissione idraulica, regolazione automatica della velocità, cambio marcia senza fermare la macchina.
4. Tre componenti su convertitore di coppia a stadio singolo a elemento singolo, alta efficienza, grande capacità.
5. Il nuovo ROPS-FOPS, pratico, bello.
6. La nuova cabina esagonale, una visione più ampia, una migliore ventilazione, un migliore effetto di tenuta.
7. Escavatore da 165 hp La nuova attrezzatura di lavoro per il bulldozer è durevole e la sua capacità della benna è molto più grande.
7. Escavatore da 165 hp La nuova attrezzatura di lavoro per il bulldozer è durevole e la sua capacità della benna è molto più grande.
8. Il nuovo dispositivo di allarme a tre stadi è integrato meccanicamente, lo strumento di monitoraggio elettronico mostra l'allarme a tre stadi.
9. Il design della manipolazione è orientato alle persone. La maniglia distribuisce entrambi i lati, il che rende più comodo l'utilizzo.
Modello | B165 | B220 | B320 |
Potenza nominale del motore (kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Cilindrata (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
Coppia massima (N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Peso operativo (Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
Dimensioni (senza ripper) (mm) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Altezza minima da terra (mm) | 405 | 405 | 500 |
Larghezza pattino cingolo (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Capacità di dozer (m³) | 4.55 | 6.4 | 10 |
Massima caduta sotto terra (mm) | 540 | 540 | 560 |
Pressione massima (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Forza di trazione massima (KN) | 146 | 202 | 280 |
Capacità di pendenza (°) | 30 | 30 | 30 |
Avanti (km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Retromarcia (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282