![]() |
Tipo superiore grande uguale del cingolo del bulldozer di marca del MONDO della Cina del bulldozer del cavallo al balde di angolo del bulldozer del CAT D8 |
Dettagli:
|
Peso della macchina: | 17000 kg | Capacità facente un pisolino: | 5M3 |
---|---|---|---|
Numero di modello: | B165, B220, B320 | Tipo muoventesi: | Bulldozer del cingolo |
Dimensione (* larghezza * livello lungo): | 5140*3388*3032 | Circostanza: | Nuovo |
Evidenziare: | Bulldozer pesante dell'attrezzatura 165 cavalli vapore,165 bulldozer del CAT D6 di cavalli vapore,Bulldozer pesante dell'attrezzatura di grande capacità |
1. un bulldozer da 165 cavalli vapore (un bulldozer da 165 cavalli vapore) ha l'aspetto attraente e un forte senso dei tempi.
2. alta potenza del motore, grande coppia di torsione dell'uscita, petrolio-consumo basso, affidabile.
3. trasmissione idraulica, regolamento automatico di velocità, cambio senza fermare la macchina.
4. Tre componenti sul singolo convertitore di coppia della singola fase dell'elemento, alta efficienza, grande capacità.
5. Il ROPS-FOPS stile nuova, pratico, bello.
6. La cabina novella di esagono, una più vasta visione, migliore ventilazione, migliore effetto della guarnizione.
7. Simile al bulldozer D6 del CAT.Modello | B165 | B220 | B320 |
Potenza stimata di motore (kw/rpm) | 131/1850 di kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
Spostamento (L) | 9,726 | 14,01 | 14,01 |
Max.torque (N.m/RPM) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
Peso operativo (chilogrammi) | 17000 | 23500 | 37200 |
Dimensione (nessuno scarificatore) (millimetri) | 5140×3388×3032 | 5492×3726×3742 | 6885×4128×3645 |
Spazio al suolo minimo (millimetri) | 405 | 405 | 500 |
Larghezza dei pattini (millimetri) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
Capacità facente un pisolino (³ di m.) | 4,55 | 6,4 | 10 |
Goccia massima sotto terra (millimetri) | 540 | 540 | 560 |
Pressione massima (MPa) | 14 | 14 | 14 |
Forza massima del trattore (KN) | 146 | 202 | 280 |
Abilità del grado (°) | 30 | 30 | 30 |
Di andata (km/ora) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
Inverso (km/ora) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282