|
Dettagli:
|
| Circostanza: | Nuovo | Velocità di andata (km/ora): | 48,5 |
|---|---|---|---|
| Velocità inversa (km/ora): | 35 | Dimensione (l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
| Diametro di lavoro: | 3658mm | Lunghezza della lama: | 3658mm |
| Altezza di lama: | 548mm | Spessore della lama della pala: | 16mm |
| Altezza di elevazione massima: | 410mm | Profondità di classificazione massima: | 560mm |
| paese: | La Cina | Tecnico: | KOMATSU |
| Evidenziare: | Sistema di frenatura idraulico Mini Motor Grader,Costruzione di strade Mini Motor Grader,Mini Heavy Equipment Motor Grader |
||
| Modello della macchina | M135 | M165 | M185 |
| Potere stimato (chilowatt) | cavalli vapore 100kw/135 | cavalli vapore 125kw/170 | cavalli vapore 132kw/180 |
| Velocità girante stimata (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Spostamento (L) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Spazio al suolo massimo (millimetri) | 430 | 430 | 430 |
| Minuti raggio di volta | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Articolazione della pagina (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Arco di guida di Front Axle | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Trazione di Maxmum | 61,3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Velocità di andata (km/ora) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Max. Reverse Speed (km/ora) | 23 | 23 | 23 |
| Angolo di taglio della lama | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H (millimetro) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Altezza di Max.Lifting (millimetro) | 450 | 450 | 450 |
| Profondità di taglio massima (millimetri) | 500 | 500 | 500 |
| Angolo di rotazione | 360° | 360° | 360° |
| Serbatoio di combustibile (L) | 290 | 290 | 290 |
| Serbatoio dell'olio idraulico (L) | 110 | 110 | 110 |
| Dimensione (L*W*H) (millimetri) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Peso operativo (chilogrammi) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Norma di produzione: | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 |
| Tipo di imballaggio (trasporto dal mare) |
Trasporto in container
|
Trasporto in container | Trasporto in container |
Foto del prodotto


Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282