Dettagli:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
Evidenziare: | Selezionatore pesante del motore dell'attrezzatura a quattro tempi,Selezionatore del motore di Caterpillar a quattro tempi |
Modello di macchina | M135 | M165 | M185 |
Potenza nominale ((KW) | 100 kW/135 CV | 125 kW/170 CV | 132 kW/180 CV |
Velocità di rotazione nominale ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
Dislocazione (L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Disponibilità da terra massima (mm) | 430 | 430 | 430 |
Min. raggio di rotazione | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Articulazione del telaio (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
Arco di sterzo dell'asse anteriore | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
Maxmum Trazione | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
Velocità in avanti ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Velocità massima in retromarcia (km/h) | 23 | 23 | 23 |
Angolo di taglio della lama | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
L*H(mm) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Max.Altezza di sollevamento (mm) | 450 | 450 | 450 |
Max. profondità di taglio ((mm) | 500 | 500 | 500 |
Angolo di rotazione | 360° | 360° | 360° |
Serbatoio del carburante ((L) | 290 | 290 | 290 |
Serbatoio idraulico dell'olio (L) | 110 | 110 | 110 |
Dimensione ((L*W*H) ((mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Peso di esercizio ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
Standard di produzione: | ISO 9001:2000 | ISO 9001:2000 | ISO 9001:2000 |
Tipo di imballaggio (spedizione via mare) |
Trasporto in container
|
Trasporto in container | Trasporto in container |
Foto del prodotto
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282