|
Dettagli:
|
| Peso della macchina: | 37200kg | Capacità facente un pisolino: | 10m3 |
|---|---|---|---|
| Numero di modello: | B165, B220, B320 | Tipo in movimento: | Bulldozer cingolato |
| Dimensione (* larghezza * livello lungo): | 6885×4128×3645mm | Condizione: | Nuovo |
| Evidenziare: | Grande cavallo Equipaggiamento pesante,Dottore di buoi a balde angolare,bulldozer di tipo rampicante |
||
Caratteristiche principali
1. Bulldozer da 320 CV (dozer da 320 CV) ha un'elevata potenza del motore, una grande coppia di uscita, un basso consumo di olio, affidabile.
2Trasmissione idraulica, regolazione automatica della velocità, cambio marcia senza fermare la macchina.
3L'apparecchiatura di bulldozing può sollevare e inclinare, adottando il servocontrollo idraulico, che rende più facile il controllo.La lama è resistente alla corrosione e ad alta resistenza all'usura..
4. 320 CV Bulldozer la nuova tipologia di valvola di controllo azionata idraulicamente rende più conveniente il controllo, riduce l'intensità del lavoro e migliora l'efficienza.
5La nuova cabina esagonale, una visione più ampia, una migliore ventilazione, un effetto di sigillamento migliore.
6. Molte varianti come strato di tubo.
7Simile al bulldozer CAT D8.
| Modello | B165 | B220 | B320 |
| Potenza nominale del motore ((kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | 175/1800 | 257/2000 |
| Dislocazione (L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.torque ((N.m/rpm) | 830/1000-1200 | 1030/1250 | 1440/1400 |
| Peso di esercizio ((Kg) | 17000 | 23500 | 37200 |
| Dimensione (senza strappatore) (mm) | 5140 × 3388 × 3032 | 5492×3726×3742 | 6885 × 4128 × 3645 |
| Distanza minima dal suolo (mm) | 405 | 405 | 500 |
| Larghezza della scarpa da pista (mm) | 510 | 560/610/660 | 560/660/760 |
| Capacità di dozing ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| Diminuzione massima sotto il suolo (mm) | 540 | 540 | 560 |
| Pressione massima ((MPa) | 14 | 14 | 14 |
| Forza di trazione massima (KN) | 146 | 202 | 280 |
| Capacità di valutazione | 30 | 30 | 30 |
| In avanti ((km/h) | 3.29/5.82/9.63 | 3.6/6.5/11.2 | 3.6/6.6/11.5 |
| In retromarcia (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4.3/7.7/13.2 | 4.4/7.8/13.5 |
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282