Dettagli:
|
Peso operativo: | 8250kg | Tipo muoventesi: | Escavatore del cingolo |
---|---|---|---|
Profondità di scavatura massima: | 4231mm | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto di terzi d'oltremare disponibile |
Circostanza: | Nuovo | Altezza di scavatura massima: | 7150mm |
Capacità del secchio: | 0.36m3 | Garanzia: | 1 anno o 2000 ore lavorative |
Motore: | Yanmar (Giappone) | Colore: | Giallo |
Origine: | La Cina Mailand | Nome di prodotto: | Macchinario di costruzione |
Tipo: | Escavatore idraulico di Crwaler | ||
Evidenziare: | escavatore idraulico del cingolo 1100rpm,1100rpm Mini Household Excavator,Escavatore idraulico del cingolo della pista di gomma |
1. Le valvole multiple sotto la maniglia di funzionamento, il beneficio di meno sforzo ed il controllo migliore è in vostre mani!
2. Pista di gomma nessun danno da cementare, pavimentazione in piastrelle
3. Indicatore di livello diesel: Controlli l'olio per motori quando non è facile da cominciare
Oggetti | Modelli | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Sistema di motore | ||||||
Marca & origine | Perkins (Inghilterra) | Yanmar (Giappone) | Yanmar (Giappone) | |||
Modello | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Potere stimato (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Max. Torque (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Velocità in ozio (RPM) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Spostamento del motore (l) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Cilindro nessun. - Colpo del foro x (millimetri) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Capacità dell'olio per motori (l) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Capacità del serbatoio di combustibile (l) | 25L | 113L | 133L | |||
Tasso di consumo di combustibile (g/kw.h) | 260g/kw.h o più di meno | 235g/kw.h o più di meno | 244g/kw.h o più di meno | |||
Circuito idraulico | ||||||
Pompa principale | Marca & origine | Nachi (Giappone) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | ||
Pressione stimata (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Spostamento nominale (cm3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Valvola multipla | Marca & origine | Valvoil (Italia) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | ||
Pressione stimata (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Motore idraulico | Marca & origine del motore di viaggio | Chi arriva (Italia) | KYB (Giappone) | Jesung (Corea) | ||
Velocità di viaggio (km/ora di H/L)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/ora | 3.7/2.1 km/ora | |||
Marca & origine del motore dell'oscillazione | Nachi (Giappone) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | |||
Velocità dell'oscillazione (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Cilindro idraulico | Cilindro dell'asta (millimetri) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Cilindro del braccio (millimetri) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Cilindro del secchio (millimetri) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico (l) | 31L | 90L | 112L | |||
Specifiche di lavoro | ||||||
Peso (chilogrammi) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Capacità del secchio (m.3) | 0,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Larghezza del secchio (millimetri) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Forza di scavatura del secchio (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Forza di scavatura del braccio (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Pressione al suolo (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Abilità del grado | 30° | 35° | 35° | |||
Max. Digging Depth (millimetri) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Max. Digging Height (millimetri) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Max. Digging Radius (millimetri) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Max. Discharging Height (millimetri) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Minuti rimozione di messa a terra (millimetri) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Min. Swing Radius (millimetri) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Dimensioni globali (millimetri) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Foto del prodotto
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282