Dettagli:
|
Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Evidenziare: | 8ton Mini Crawler Excavator,8ton Yanmar Mini Excavator,Lavori di costruzione Yanmar Mini Excavator |
Articolo 2 | Modelli | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Sistema motore | ||||||
Marca e origine | Perkins (Inghilterra) | Yanmar (Giappone) | Yanmar (Giappone) | |||
Modello | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Potenza nominale (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Torsione massima (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500 giri/min | |||
Velocità a vuoto (rpm) | 1000 giri al minuto | 1100 giri al minuto | 1000 giri al minuto | |||
Dislocamento del motore (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Numero di cilindro - Foratura x Corso (mm) | 3-77 mmx81 mm | 4-94 mm x 110 mm | 4-98 mmx110 mm | |||
Capacità dell'olio motore (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Capacità del serbatoio (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Tasso di consumo di carburante (g/kw.h) | di peso inferiore o uguale a 260 g/kW/h | 235 g/kw.h o meno | 244 g/kw.h o meno | |||
Sistema idraulico | ||||||
Pompa principale | Marca e origine | Nachi (Giappone) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | ||
Pressione nominale (MPa) | 20 MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Dislocamento nominale (cm)3/rev) | 190,8*2+14,3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Valvola a unità multiple | Marca e origine | Valvoil (Italia) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | ||
Pressione nominale (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Motore idraulico | Marca e origine del motore da viaggio | Comer (Italia) | KYB (Giappone) | Jesung (Corea) | ||
Velocità di marcia (H/L km/h) | 40,5/2,5 km/h | 40,0/2,2 km/h | 30,7/2,1 km/h | |||
Swing Motor Brand & Origin | Nachi (Giappone) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | |||
Velocità di oscillazione (r/min) | 10 r/min | 10.5 giri al minuto | 11 giri al minuto | |||
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | Fabbricazione di apparecchiature per il controllo delle emissioni | 60 mmx35 mm | 110 mmx65 mm | 110 mmx75 mm | ||
Cylindro del braccio (mm) | 60 mmx35 mm | 85 mmx55 mm | 100 mm x 65 mm | |||
Cisterna a secchio (mm) | 60 mmx35 mm | 80 mmx50 mm | 90 mmx55 mm | |||
Capacità del serbatoio idraulico (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Specifiche di funzionamento | ||||||
Peso (kg) | 1840 kg | 5800 kg | 8250 kg | |||
Capacità del secchio (m)3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Larghezza del secchio (mm) | 426 mm | 674 mm | 755 mm | |||
Forza di scavo del secchio (kN) | 14kN | 36.7kN | 63 kN | |||
Forza di scavo del braccio (kN) | 9kN | 32.6kN | 50 kN | |||
Pressione di terra (KPa) | 28.3KPa | 32 KPa | 37 KPa | |||
Capacità di classificazione | 30° | 35° | 35° | |||
Max. profondità di scavo (mm) | 2116 mm | 3778 mm | 4231 mm | |||
Altezza di scavo (mm) | 3406 mm | 5641 mm | 7150 mm | |||
Max. raggio di scavo (mm) | 3705 mm | 6143 mm | 6793 mm | |||
Altezza di scarica massima (mm) | 2265 mm | 3929 mm | 5072 mm | |||
Distanza minima dal suolo (mm) | 153 mm | 377 mm | 367 mm | |||
Min. raggio di oscillazione (mm) | 1225 mm | 1645 mm | 1791 mm | |||
Dimensioni complessive (mm) | 3825 mmx1100 mmx2240 mm | 5963 mm x 1920 mm x 2583 mm | 6502 mmx2320 mmx2601 mm |
Foto del prodotto
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282