|
Dettagli:
|
Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Evidenziare: | 2200kw Mini Crawler Excavator,2200kw micro Mini Excavator,Colore giallo micro Mini Excavator |
Ideale per lavori difficili in spazi ristretti che richiedono controllo di precisione e prestazioni all'avanguardia, l'XE17U è pronto per lavorare. Include molte funzionalità avanzate: rotazione a coda zero, sottocarro retrattile idraulico, brandeggio del braccio, braccio corto e lungo e potenti forze di scavo.
Articoli | Modelli | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Sistema motore | ||||||
Marca e origine | Perkins (Inghilterra) | Yanmar (Giappone) | Yanmar (Giappone) | |||
Modello | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Potenza nominale (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Coppia massima (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Velocità al minimo (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Cilindrata motore (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Numero cilindri - Alesaggio x Corsa (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Capacità olio motore (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Capacità serbatoio carburante (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Tasso di consumo di carburante (g/kw.h) | 260g/kw.h o meno | 235g/kw.h o meno | 244g/kw.h o meno | |||
Sistema idraulico | ||||||
Pompa principale | Marca e origine | Nachi (Giappone) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | ||
Pressione nominale (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Cilindrata nominale (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Valvola a unità multipla | Marca e origine | Valvoil (Italia) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | ||
Pressione nominale (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Motore idraulico | Marca e origine motore di traslazione | Comer (Italia) | KYB (Giappone) | Jesung (Corea) | ||
Velocità di traslazione (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
Marca e origine motore di rotazione | Nachi (Giappone) | KYB (Giappone) | Toshiba (Giappone) | |||
Velocità di rotazione (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Cilindro idraulico | Cilindro del braccio (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Cilindro del braccio (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Cilindro della benna (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Capacità serbatoio olio idraulico (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Specifiche di lavoro | ||||||
Peso (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Capacità benna (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Larghezza benna (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Forza di scavo della benna (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Forza di scavo del braccio (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Pressione sul terreno (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Pendenza superabile | 30° | 35° | 35° | |||
Profondità di scavo massima (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Altezza di scavo massima (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Raggio di scavo massimo (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Altezza di scarico massima (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Altezza libera minima dal suolo (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Raggio di rotazione minimo (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Dimensioni complessive (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Foto del prodotto
Persona di contatto: TONY
Telefono: +86 13584338745
Fax: 86-519-68687282